一級建築士
受験者数 | 29,484名 |
合格率 | 12.4% |
試験日 | 7月(学科)・10月(設計製図) |
受験料 | 19,700円 |
受験資格 | 次のいずれかに該当するもの ①大学(旧制大学を含む)の建築又は土木課程の修了者で、2年以上の実務経験者、、②3年制短期大学 (夜間部除く)の建築又は土木課程の修了者で、3年以上の実務経験者、③2年制短期大学の建築又は土木課程の修了者で、4年以上の実務経験者、④高等専門学校(旧制専門学校を含む)の建築または土木課程の修了者で4年以上の実務経験者⑤2級建築士、あるいは建築設備士として4年以上の実務経験者、⑥その他国土交通大臣が特に認めるもの |
試験科目 | 【学科の試験】①学科Ⅰ(計画)、②学科Ⅱ(環境・設備)、③学科Ⅲ(法規)④学科Ⅳ(構造)、⑤学科Ⅴ(施工)の5科目で四肢択一式 【設計製図の試験】学科の試験の合格者のみ。課題は事前に発表される(7月下旬) |
申込期間 | 【インターネット】4月中旬【持参】5月中旬 |
試験日 | 【学科の試験】7月下旬【設計製図の試験】10月中旬 |
試験地 | 全国47都道府県の指定会場 |
願書入手方法 | 郵送、FAX、インターネット、又は住所地の都道府県建築士会の指定する配布場所から入手する |
合格発表 | 【学科の試験】9月【設計製図の試験】12月 |
合格率 | 【学科の試験】18.2%(受験者29,484名、合格者5,361名) 【設計製図の試験】41.7%(受験者10,242名、合格者4,276名) 【総合】12.4% |
2級建築士
受験者数 | 21,421名 |
合格率 | 23.1% |
試験日 | 7月(学科)・9月(設計製図) |
受験料 | 16,900円 |
受験資格 | 次のいずれかに該当する者 ①大学(短期大学を含む)又は高等専門学校のして科目の修了者 ②高等学校又は中等教育学校の指定科目の修了者で、3年以上の実務経験者 ③建築整備士の資格取得者 ④7年以上の実務経験者 ⑤その他都道府県知事が特に認めるもの |
試験科目 | 【学科の試験】①学科Ⅰ(建築計画)、②学科Ⅱ(建築法規)、③学科Ⅲ(建築構造)、④学科Ⅳ(建築施工)の4科目で5枝択一式 【設計製図の試験】学科の試験の合格者のみ。課題は事前に発表される。(6月上旬) |
申込期間 | 【インターネット】3月下旬から4月上旬【持参】4月中旬 |
試験日 | 【学科の試験】7月上旬【設計製図の試験】9月上旬 |
試験地 | 全国47都道府県の指定会場 |
願書入手方法 | 郵送、FAX、インターネット、又は住所地の都道府県建築士会のしてする配布場所から入手する。 |
合格発表 | 【学科の試験】8月【設計製図の試験】12月 |
合格率 | 【学科の試験】33.0%(受験者数21,421名、合格者7,059名) 【設計製図の試験】52.5%(受験者数11,651名、合格者6,115名) 【総合】23.1% |
木造建築士
受験者数 | 621名 |
合格率 | 33.2% |
試験日 | 7月(学科)10月(設計製図) |
受験料 | 16,900円 |
受験資格 | 次のいずれかに該当する者 ①大学(旧制大学、短期大学を含む)または高等専門学校(旧制専門学校を含む)の建築過程の修了者で実務未経験者、あるいは土木課手の修了者で1年以上の実務経験者 ②高等学校(旧制中等学校を含む)または中等教育学校の建築あるいは土木課程の修了者で3年以上の実務経験者 ③7年以上の実務経験者 ④建築設備士、⑤その他都道府県知事が特に認めるもの |
試験科目 | 【学科の試験】 ①学科Ⅰ(建築計画)、②学科Ⅱ(建築法規)、③学科Ⅲ(建築構造)、④学科Ⅳ(建築施工)の4科目で5枝択一式 【設計製図の試験】 学科の試験の合格者のみ。課題は事前に発表される(6月中旬) |
申込期間 | 【インターネット】3月下旬から4月上旬【持参】4月中旬 |
試験日 | 【学科の試験】7月下旬【設計製図の試験】10月中旬 |
試験地 | 全国47都道府県の指定会場 |
願書入手方法 | 住所地の都道府県建築士会から入手する |
合格発表 | 【学科の試験】9月【設計製図の試験】12月 |
合格率 | 【学科の試験】47.3%(受験者621名、合格者294名) 【設計製図の試験】68.8%(受験者340名、合格者234名) 【総合】33.2% |
TEL. 045-308-2620 FAX. 045-584-0807
e-mail. plusroom@2498.co.jp
株式会社錦屋プラスルーム事業部