医師
受験者数 | 8,569 |
合格率 | 89.8% |
試験日 | 2月 |
受験料 | 15,300円 |
受験資格 | 次のいずれかに該当すれば受験できる ①大学で正規の医学過程を修めて卒業したもの(卒業見込みのものを含む) ②医師国家試験予備試験に合格し、合格後1年以上、診療及び公衆衛生に関する実地修練を経たもの(実地修練を終える見込みのものを含む) ③外国の医学学校を卒業、又は外国で医師免許を得たもので、厚生労働大臣が①又は②に掲げる者と同等以上の学力と技能をもち、かつ適当と認めた者 |
試験内容 | 臨床上必要な医学及び公衆衛生に関して、医師として具有すべき知識及び技能 |
申込期間 | 11月から12月 |
試験地 | 北海道、宮城、東京、新潟、愛知、石川、大阪、広島、香川、福岡、熊本、沖縄 |
願書作成方法 | 受験願書は医師法施工規則第3号書式により作成し、氏名は戸籍又は外国人登録源表に記載されている文字を使用する |
申込方法 | 受験願書に収入印紙【受験料】を貼り、必要書類を添えて、受験地を管轄する地方国政局または地方区制支局へ持参する。出願6か月以内の脱帽正面で撮影した写真が必要。書類は主に受験資格の証明書関係 |
合格発表 | 3月下旬、個性労働省と各試験地を管轄する地方厚生局及び地方厚生支局に合格者番号を掲示。ホームページにも掲示 |
問い合わせ:厚生労働省医政局医事課試験免許室
歯科医師
受験者数 | 3,321名 |
合格率 | 71.2% |
試験日 | 2月 |
受験料 | 18,900円 |
受験資格 | 次いずれかに該当すれば受験できる ①大学で式の歯学過程を修めて卒業したもの(卒業見込みのものを含む) ②歯科医師国家試験予備試験に合格し、合格後1年以上、診療及び口腔衛生に関する実地修練をしたもの(実地修練を終える見込みのものを含む) ③外国の歯科医学校を卒業、又は外国で歯科医師免許を得たもので、厚生労働大臣が①又は②に掲げる者と同等以上の学力と技能をもち、かつ適当と認めたもの |
試験科目 | 臨床上必要な歯科医学及び口腔衛生に関して、歯科医師として具有すべき知識及び技能 |
申込期間 | 11月から12月 |
試験地 | 北海道、宮城、東京、新潟、愛知、大阪、広島、福岡 |
願書作成方法 | 受験願書は歯科医師法施行規則第3号書籍により作成し、氏名は戸籍又は外国人登録原票に記載されている文字を使用する |
申込方法 | 受験願書に収入印紙(受験料)を貼り、必要書類を添えて、受験地を管轄する地方厚生局へ持参するか郵送(書留郵便)する。出願6か月以内に脱帽正面で撮影した写真が必要。書類は主に受験資格の証明書関係 |
合格発表 | 3月下旬、厚生労働省と各試験地を管轄する地方厚生局及び地方厚生支局に合格者番号を掲示。ホームページにも掲示 |
問い合わせ先:厚生労働省医政局医事課試験免許室
獣医師
受験者数 | 1,250名 |
合格率 | 81.8% |
試験日 | 2月 |
受験料 | 13,900円 |
受験資格 | 次のいずれかに該当すれば受験できる ①大学で獣医学の正規の過程(6年)を修めて卒業(見込みを含む)したもの ②外国の獣医学校を卒業し、又は外国で獣医師の免許を得たもので、獣医事審議会に①に掲げるものと同等以上の学力、技能があると認められたもの ③獣医師国家試験予備試験に合格したもの なお、獣医師国家試験予備試験は、外国の獣医学校を卒業し、又は外国で獣医師の免許を得たもの(②に該当する者を除く)であって、獣医事審議会で適当と認定されたものが受験できる |
試験科目 | 試験は、「必須問題」、「学説に関する試験」及び「実地に関する試験」にわけて実施される 具体的な出題対象範囲は、農林水産省ホームページの獣医事審議会のページ(https://www.maff.go.jp/j/counci/zyuizi/index.htmlに記載されている獣医師免許国家試験出題基準を参照のこと |
申込期間 | 1月上旬から中旬(受付開始・締切ともに) |
試験地 | 北海道、東京、福岡 |
願書入手方法 | 受験願書は定められた様式により作成する |
申込方法 | 受験願書に収入印紙(受験料)をはり、必要書類を添えて、農林水産省 消費安全局畜水産安産管理課内 獣医事審議会事務局へ提出する |
合格発表 | 3月中旬 |
お問い合わせ先:農林水産省 消費・安全局畜水産安全管理課 獣医事班
看護師
受験者数 | 56,546名 |
合格率 | 88.8% |
試験日 | 2月 |
受験料 | 5,400円 |
受験資格 | 次のいずれかに該当するもの ①文部科学大臣指定の学校で3年以上、看護師になるために必要な学科を修めたもの(卒業見込みのものを含む)、②厚生労働大臣指定の看護師養成所を卒後したもの(卒業見込みのものを含む)、③免許を得た後3年以上、業務に従事している准看護師、又は高校、中等教育学校を卒業している准看護師で①、②に規定される学校、養成所で2年以上就業したもの(就業又は卒業見込みのものを含む)④外国の看護師学校を卒業、又は外国で看護師免許を得たもので、厚生労働省大臣が①又は②に掲げるものと同等以上の知識と技能を持つと認めたもの、⑤保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律附則第8項に規定する者、⑥日本とインドネシア、又はフィリピン間の協定に基づき、国家資格取得を目的に日本の病院に就労している外国人看護師候補者で、厚生労働大臣が認めたもの |
試験科目 | ①人体の構造と機能、②失病の成り立ちと回復の促進、③健康支援と社会保障制度、④基礎看護学、⑤在宅看護論及び看護の統合と実践、⑥成人看護学、⑦老年看護学、⑧小児看護学、⑨母性看護学、⑩精神看護学 |
申込期間 | 11月から12月 |
試験地 | 北海道、青森、宮城、東京、愛知、石川、大阪、広島、香川、福岡、沖縄 |
願書作成法 | 受験願書は保健師助産師看護師法施行規則第2号様式により作成する |
申込方法 | 受験願書に収入印紙(受験料)をはり、必要書類と返信用封筒を添えて、試験地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局へ、持参か郵送 |
合格発表 | 厚生労働省や各試験地を管轄する地方厚生局等、及びホームページに合格者番号を掲示 |
問い合わせ先:地方厚生局、地方厚生支局、又は厚生労働省 医政局医事課試験免許室
助産師
受験者数 | 2,113名 |
合格率 | 98.1% |
試験日 | 2月 |
受験料 | 5,400円 |
受験資格 | 看護師国家試験に合格したもの、又は看護師国家試験を受験する資格があるもので、次のいずれかに該当すれば受験できる ①文部科学大臣指定の学校で1年以上、助産に関する学科を修めたもの(受験年の指定日までに修行見込みのものを含む) ②厚生労働大臣指定の授産し養成所を卒業したもの(受験年の指定日までに卒業見込みのものを含む)※指定日は年によって変わる ③外国の助産師学校所を卒業、又は外国で助産師免許を得たもので、厚生労働大臣が①又は②に掲げるものと同等以上の知識と技能を持つと認めたもの、 |
試験科目 | ①基礎助産学 ②助産診断・技術学 ③地域母子保健 ④助産管理 |
申込期間 | 11月下旬から12月中旬 |
試験地 | 北海道、青森、宮城、東京、愛知、石川、大阪、広島、香川、福岡、沖縄 |
願書作成方法 | 受験願書は保健師助産師看護師法施行規則第2号様式により作成し、氏名は戸籍又は外国人登録原票に記載されている文字を使用する |
申込方法 | 受験願書に収入印紙(受験料)をはり、必要書類と返信用封筒を添えて、受験地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局へ、持参か郵送(書留郵便) |
合格発表 | 3月下旬、厚生労働省と各試験地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局に合格者番号を掲示。ホームページにも掲示 |
問い合わせ先:地方厚生局、地方厚生支局、又は厚生労働省 医政局医事課試験免許室
自習室東京トップページへ
TEL. 045-308-2620 FAX. 045-584-0807
e-mail. plusroom@2498.co.jp
株式会社錦屋プラスルーム事業部