電気工事士
受験者数 | 226,998名 |
合格率 | 58.2% |
試験日 | 10月(第1種筆記) 6月・10月(第2種筆記) |
受験料 | 9,600 |
受験資格 | 制限ない。ただし、1種の免状の取得には、試験合格に加え、大学高専で既定の学科を修めたものは3年、その他の者は5年の実務経験が必要 |
試験科目 | 【第1種】筆記試験▶①電気に関する基礎理論、②配電理論および配線設計、③電気応用、④電気機器・蓄電池・配線器具・電気工事用の材料及び工具並びに受電設備、⑤電気工事の施工方法、⑥自家用電気工作物の検査方法、⑦配線図、⑧発電施設・送電施設及び変電施設の基礎的な構造及び特性、⑨一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安に関する法令 |
申込期間 | 【第1種】7月【第2種】3月から4月 |
試験日 | 【第1種】筆記▶10月 技能▶12月 【第2種】筆記▶上期6月、下期10月 技能▶上期7月、下期12月 |
試験地 | 【第1種】北海道、東北、関東、中部、北陸、関西、中国、四国、九州、沖縄県ごとに1か所以上 【第2種】上期▶各都道府県ごとに1か所以上 下期▶全国10地区 |
受験料 | 【第1種】11,300円(郵便受付)10,900円(インターネット受付) 【第2種】9,600円(郵便受付)9,300円(インターネット受付) |
合格発表 | 【学科の試験】9月【設計製図の試験】12月 |
合格率 | 【第1種】筆記▶42.6% 技能▶60.1% 【第2種】筆記▶58.2% 技能▶70.6% |
電気主任技術者
受験者数 | 49,452名 (第3種) |
合格率 | 5.9% (第3種) |
試験日 | 8月・11月(第1・2種) |
受験料 | 5,200円(第3種) |
試験科目 | 【1次試験】3種ともに同じ科目。マークシート方式 ①理論【電気理論、電子理論、電気計測および電子計測】 ②電力【発電所及び変電所の設計及び運転、送電線路及び配電線路(室内配線を含む)の設計及び運用、電気材料】 ③機械【電気機器、パワーエレクトロニクス、伝動機器応用、照明、電熱、電気化学、電気加工、自動制御、メカトロニクス、電力システムに関する情報伝送及び処理】 ④法規【電気法規(保安に関する者に限る)、電気施設管理】 ※2次を除き3年間で4科目に合格すればよい科目別合格制 【2次試験】第1・2種のみ記述式 ①電力・管理、②機械・制御 |
申込期間 | 5月下旬から6月中旬 |
試験日 | 【第1・2種】1次試験▶8月 2次試験▶11月 【第3種】9月 |
試験地 | 【第1・2種】札幌、仙田、東京、愛知、野々市、大阪、広島、高松、福岡、沖縄 【第3種】札幌、宮城、山形、新潟、水戸、埼玉、千葉、東京、東京多摩、神奈川、岐阜、静岡、名古屋、津、石川、滋賀、京都、大阪、兵庫、松江、広島、高松、松山、福岡、長崎、熊本、大分、沖縄 |
合格率 | 【第1種】1次22.8% 2次9.7% 【第2種】1次24.9% 2次13.5% 【第3種】5.9% |
TEL. 045-308-2620 FAX. 045-584-0807
e-mail. plusroom@2498.co.jp
株式会社錦屋プラスルーム事業部