日商簿記検定試験
受験者数 | 264,102名 |
合格率 | 37.3% |
試験日 | 6月・11月・2月(2級から4級) |
受験料 | 2,500円 |
受験資格 | 制限なし |
試験科目 | 【1級】①商業簿記、②会計学、③工業簿記、④原価計算 財務諸表規則や企業会計に関する法規を理解し、経営管理や経営分析ができる 【2級】①商業簿記、②工業簿記 高校程度の商業簿記及び工業簿記(初歩的な原価計算含む)を修得している。財務諸表を読む力ができ、企業の経営状況を把握できる 【3級】商業簿記 経理関連書類の読み取りができ、取引先の経営状況を数字から理解できる 【4級】商業簿記 簿記入門編。小規模小売店の経理に役に立つ。勘定科目に仕分けでき、複式簿記の仕組みを理解している。 |
申込期間 | 試験日の約2か月前から(各地商工会議所により異なるため要確認) |
試験日 | 全国各地の商工会議所がしてする会場 |
受験料 | 【1級】7,500円【2級】4,500円【3級】2,500円【4級】1,600円 |
願書入手方法・申込方法 | 最寄りの商工会議所から入手し、申込用紙に受験料を添えて窓口で申し込む。郵送やインターネット等で申し込める商工会議所もある |
合格発表 | 【1級】試験日の約2か月後【2級から4級】各地により異なる |
合格率 | 【1級】12.5% 受験者数25,106名 合格者数3,145名 【2級】33.6% 受験者数168,035名 合格者数56,521名 【3級】37.3% 受験者数264,102名 合格者数98,429名 【4級】36.8% 受験者数1,956名 合格者数720名 |
お問い合わせ先:受験希望地の商工会議所
簿記能力検定
受験者数 | 32,966名 |
合格率 | 69.3% |
試験日 | 7・11・2月(上級は7・2月) |
受験料 | 1,200円(3級) |
受験資格 | 制限なし |
試験種目 | 【上級】①商業簿記、②会計学、③工業簿記、④原価計算 ※大企業の経理責任者、あるいは経理指導者として理論把握度、実務能力が検定される 【1級会計】(商業簿記含む)【1級工業簿記】商企業、工企業の経理責任者としての処理、応用力が検定される ※1科目に合格した者が、その後3回以内の試験で他の1科目に合格した場合、1級合格証が交付される 【2級・3級・4級】商業簿記 2級▶個人及び法人企業の経理担当者、又は中堅経理事務員としての商業簿記の理解程度が検定される 3級▶簡易な実務能力を必要とする個人企業の経理 4級▶商業簿記の基礎理論の理解程度が検定される |
申込期間 | 試験日の約1か月前まで |
試験地 | 全国各地の全経協会会員校及び協会の指定する学校 |
受験料 | 【上級】7,000円 【1級】(会計、工業簿記いずれも)各1,500円 【2級】1,500円 【3級】1,200円 【4級】1,000円 |
願書入手・申込方法 | 最寄りの全経協会会員校で入手し、受付校へ提出 |
合格発表 | 上級は試験日より2か月以内、1級は1か月以内、2から4級は1週間以内に各受付校で発表 |
合格率 | 【上級】約20% 【1級会計】約40%【1級工業簿記】約60% 【2級】約60% 【3級】約70% 【4級】約70% |
お問い合わせ先:公益社団法人 全国経理教育協会
自習室東京トップページへ
TEL. 045-308-2620 FAX. 045-584-0807
e-mail. plusroom@2498.co.jp
株式会社錦屋プラスルーム事業部